2 Pralinen in edler Kartonage
Unverbindliches Angebot
Angebot als PDF erstellen
2 Pralinen in edler Kartonage
Klein, aber fein … In einer schimmernd weißen Schachtel sind zwei köstliche Leckereien verborgen: Gourmet-Pralinen aus zartschmelzender Schokolade mit leckerer Füllung. Zusätzlich aufgewertet werden kann die Kartonage durch die Anbringung einer individuell gestaltbaren, vierfarbigen Banderole. Mit seiner edlen Aufmachung und dem unvergleichlich leckeren Inhalt ist dieses Kleinod wie geschaffen für den Einsatz als sympathisches Begrüßungsgeschenk für Tagungen, Messen oder im Hotelumfeld. Die Sorten innerhalb der Box können nicht gemischt werden.
Produktdetails
Alle wichtigen Daten auf einen Blick
- Standardlieferzeit
- 2 Wochen bzw. nach Absprache
- Individualisierung
- 4C-Digitaldruck auf Banderole um die Kartonage
- Haltbarkeit
- 6 Monate
- Maße inkl. Verpackung
- ca. 74 × 33 × 33 mm
- Gewicht inkl. Verpackung
- 25 g
- Gewicht ohne Verpackung
- 20 g
Produktdokumente
Fotos, Datenblätter und Druckvorlagen zu diesem Produkt
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Nougatfüllung
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2642 kJ / 635 kcal | 528 kJ / 127 kcal |
| Fett | 47,6 g | 9,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 21,1 g | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 8,4 g |
| davon Zucker | 40,5 g | 8,1 g |
| Eiweiß | 5,8 g | 1,2 g |
| Salz | 0,07 g | 0,01 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Crème-Brûlée-Füllung
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2572 kJ / 618 kcal | 514 kJ / 124 kcal |
| Fett | 46,4 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g | 5,8 g |
| Kohlenhydrate | 45,4 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 44,8 g | 9 g |
| Eiweiß | 4,3 g | 0,9 g |
| Salz | 0,12 g | 0,02 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Maracujafüllung
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2530 kJ / 608 kcal | 506 kJ / 122 kcal |
| Fett | 45,2 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,6 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 44,9 g | 9 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 0,9 g |
| Salz | 0,14 g | 0,03 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Himbeerfüllung
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2530 kJ / 608 kcal | 506 kJ / 122 kcal |
| Fett | 45,2 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,6 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 44,9 g | 9 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 0,9 g |
| Salz | 0,14 g | 0,03 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Johannisbeerfüllung
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2530 kJ / 608 kcal | 506 kJ / 122 kcal |
| Fett | 45,2 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,6 g | 9,1 g |
| davon Zucker | 44,9 g | 9 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 0,9 g |
| Salz | 0,14 g | 0,03 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Praline mit Orangenfüllung
Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und dunkel lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 2527 kJ / 607 kcal | 505 kJ / 121 kcal |
| Fett | 44,9 g | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g | 5,6 g |
| Kohlenhydrate | 45,9 g | 9,2 g |
| davon Zucker | 44,6 g | 8,9 g |
| Eiweiß | 4,4 g | 0,9 g |
| Salz | 0,12 g | 0,02 g |
-
Mehr als ein Online-Shop
Sie benötigen vorab ein individuelles Angebot oder haben eine spezielle Anfrage, einen Serienversand oder Lieferungen an mehrere Standorte? Dann senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@logolini.com mit den gewünschten Artikeln, Mengen und Ihren individuellen Wünschen. Wir erstellen Ihnen zeitnah ein passendes Angebot. Ihren Auftrag können Sie anschließend bequem über unseren Kundenservice platzieren – auf Wunsch auch per Rechnung (vorbehaltlich Bonitätsprüfung).Anfrage senden