Schoko-Drops im Maxiglas
Unverbindliches Angebot
Angebot als PDF erstellen
Schoko-Drops im Maxiglas
Produktdetails
Alle wichtigen Daten auf einen Blick
- Standardlieferzeit
- 2–3 Wochen bzw. nach Absprache
- Individualisierung
- 4C-Digitaldruck auf Aufkleber
- Haltbarkeit
- 6 Monate
- Maße inkl. Verpackung
- ca. Ø 70 mm × 90 mm Höhe
- Gewicht inkl. Verpackung
- 312 g
- Gewicht ohne Verpackung
- 175 g
Produktdokumente
Fotos, Datenblätter und Druckvorlagen zu diesem Produkt
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
ZutatenWas drinsteckt – auf einen Blick
Schoko-Linsen mit Vollmilchschokolade (51 %) und farbigem Zuckerüberzug
Kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten.
Bitte kühl und trocken lagern.
NährwerteDurchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Packung (175 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1971 kJ / 469 kcal | 3449 kJ / 821 kcal |
| Fett | 16 g | 28 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 77 g | 134,8 g |
| davon Zucker | 73 g | 127,8 g |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 1,4 g |
| Eiweiß | 3,7 g | 6,5 g |
| Salz | 0,17 g | 0,3 g |
-
Mehr als ein Online-Shop
Sie benötigen vorab ein individuelles Angebot oder haben eine spezielle Anfrage, einen Serienversand oder Lieferungen an mehrere Standorte? Dann senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@logolini.com mit den gewünschten Artikeln, Mengen und Ihren individuellen Wünschen. Wir erstellen Ihnen zeitnah ein passendes Angebot. Ihren Auftrag können Sie anschließend bequem über unseren Kundenservice platzieren – auf Wunsch auch per Rechnung (vorbehaltlich Bonitätsprüfung).Anfrage senden